Citation: | XIANG Zijun, CUI Ning. Related factors of delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy and its nursing countermeasures[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2018, (2): 65-67,71. DOI: 10.7619/jcmp.201802020 |
[1] | SHEN Junjun, LUO Jilai, LI Donghai. Risk factors of depression after skull defect[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2023, 27(1): 96-99. DOI: 10.7619/jcmp.20222951 |
[2] | CAO Lan, TAO Yujian, ZHAO Yuanlu, ZHANG Pan. Analysis in risk factors of solitary pulmonary nodules[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2021, 25(1): 38-40, 44. DOI: 10.7619/jcmp.20200457 |
[3] | GUO Zhongqing, AN Xing, YANG Chao. Analysis on risk factors of noscomial infectionfollowing radiotherapy in tumor patients[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2019, 23(8): 81-84. DOI: 10.7619/jcmp.201908023 |
[4] | YAN Xin, ZHANG Hongzhi, YAO Guozhong, WU Xing. Analysis of risk factors of reflux esophagitis after total gastrectomy for gastric carcinoma patients and its treatment[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2018, (11): 51-54. DOI: 10.7619/jcmp.201811014 |
[5] | JU Guanjun, SHI Minxin, LU Haimin, MAO Qinghua, FAN Yihui, LIU Hongli. Influencing factors of delayed gastric emptying after esophageal and cardiac cancer surgery[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2018, (7): 57-59. DOI: 10.7619/jcmp.201807015 |
[6] | CHENG Liqun. Correlation between leukoaraiosis and cerebral infarction and risk factors[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2018, (7): 42-44. DOI: 10.7619/jcmp.201807011 |
[7] | YAO Xiaoli. Risk factors and nursing countermeasures of pancreatic fistula after pancreatic and duodenal resection[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2017, (4): 101-103. DOI: 10.7619/jcmp.201704031 |
[8] | ZHU Youming, CHEN Wenhui, DAI Huaping. Risk factors of pulmonary embolism in patients with lung cancer and its influence on prognosis[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2016, (13): 25-28. DOI: 10.7619/jcmp.201613008 |
[9] | ZHANG Jifang. Research on occurrence of macrosomia and its related risk factors[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2014, (3): 116-118. DOI: 10.7619/jcmp.201403041 |
[10] | WEI Shiyou, WANG Yanlin. Study on risk factors for relapse of stroke in young people[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2013, (17): 16-19. DOI: 10.7619/jcmp.201317005 |
1. |
李颖颖,张毅. 宫颈环形电切术与冷刀锥切术对高级别宫颈上皮内瘤变患者妊娠结局的影响. 中国临床研究. 2021(05): 624-626 .
![]() | |
2. |
杨春红. 宫颈上皮内瘤变的诊治进展研究. 系统医学. 2019(12): 195-198 .
![]() |